涪陵北到丰都高铁
| 车次 | 时刻 | 车站 | 票价 | 
|---|---|---|---|
| D3074 动车 | 07:05 07:24 0小时19分钟 | 涪陵北 - 丰都 | 无座 ¥12.5 二等座 ¥12.5 一等座 ¥20 | 
| D3058 动车 | 09:19 09:38 0小时19分钟 | 涪陵北 - 丰都 | 无座 ¥13 二等座 ¥13 一等座 ¥21 | 
| D2228 动车 | 09:29 09:48 0小时19分钟 | 涪陵北 - 丰都 | 无座 ¥13 二等座 ¥13 一等座 ¥21 | 
| D6104 动车 | 09:54 10:13 0小时19分钟 | 涪陵北 - 丰都 | 无座 ¥12.5 二等座 ¥12.5 一等座 ¥20 | 
| D638 动车 | 10:16 10:35 0小时19分钟 | 涪陵北 - 丰都 | 无座 ¥13 二等座 ¥13 一等座 ¥21 | 
| D6108 动车 | 10:45 11:04 0小时19分钟 | 涪陵北 - 丰都 | 无座 ¥13 二等座 ¥13 一等座 ¥21 | 
| D2208 动车 | 11:04 11:23 0小时19分钟 | 涪陵北 - 丰都 | 无座 ¥13 二等座 ¥13 一等座 ¥21 | 
| D3078 动车 | 11:18 11:37 0小时19分钟 | 涪陵北 - 丰都 | 无座 ¥13 二等座 ¥13 一等座 ¥21 | 
| D6136 动车 | 12:51 13:10 0小时19分钟 | 涪陵北 - 丰都 | 无座 ¥13 二等座 ¥13 一等座 ¥21 | 
| D630 动车 | 15:05 15:24 0小时19分钟 | 涪陵北 - 丰都 | 无座 ¥13 二等座 ¥13 一等座 ¥21 | 
| D6124 动车 | 19:00 19:19 0小时19分钟 | 涪陵北 - 丰都 | 无座 ¥13 二等座 ¥13 一等座 ¥21 | 
| D6116 动车 | 19:10 19:29 0小时19分钟 | 涪陵北 - 丰都 | 无座 ¥13 二等座 ¥13 一等座 ¥21 | 
| 车次 | 时刻表 | 车站 | 余票 | 
|---|
并没有~